販売のための保守可能な八角形亜鉛メッキ鋼製照明ポール
製品説明 スチール八角形ソーラー道路交通LED粉体塗装街路照明/街路灯ポール 街路灯ポールの技術データ ポールの推奨仕様
説明
基本情報
モデル番号。 | YSD-LDDG-002 |
商標 | イースター |
起源 | 揚州 |
HSコード | 7308900000 |
生産能力 | 10000個/月 |
製品説明
製品説明鋼鉄八角形ソーラー道路交通 LED 粉体塗装街路照明/街灯柱
街路灯ポールの技術データ
材料 | 通常 Q235B/A36、最小降伏強さ ≥ 235n/mm² |
Q460、ASTM573 GR65、GR50、SS400、SS490ST52の熱間圧延コイルと同様に | |
取付高さ | 3m~12m |
ポールの形状 | 円錐形。 八角形。 まっすぐな正方形; 管状; 多角形 |
厚さ | 3mm-6mm |
ブラケット | シングルブラケットまたはダブルブラケットの形状と寸法 |
ベースプレート | アンカーボルト用の長穴付きの四角形または円形の形状と寸法 |
地上設置型 | 地下に埋設されている長さ |
表面処理 | ASTM A123に従って溶融亜鉛メッキ |
粉体塗装またはクライアントが必要とするその他の標準 | |
使用法 | 高速道路/車道/住宅地/商業開発 |
保証 | 10年 |
カスタマイズ・デザインサービス | 提供済み |
ポールの推奨仕様
ポールの高さ | 上部の直径 | 底径 | ポールの太さ | ベースプレート |
4M | 70MM | 130MM | 2.75MM | 260*260*S14MM |
5M | 60MM | 140MM | 3.0MM | 260*260*S14MM |
6M | 60MM | 145MM | 3.0MM | 300*300*S16MM |
7M | 76MM | 160MM | 3.0MM | 300*300*S16MM |
8M | 80MM | 180MM | 3.25~4.0MM | 320*320*S20MM |
9M | 80MM | 180MM | 3.25~4.0MM | 350*350*S20MM |
10M | 90MM | 200MM | 3.5~4.0MM | 400*400*S20MM |
11M | 100MM | 205MM | 3.75~4.0MM | 400*400*S20MM |
12M | 100MM | 220MM | 4.0~5.0MM | 400*400*S20MM |
弊社の連絡先
今すぐ送信